CAM KẾT CỦA CƠ SỞ THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO
| ⭐ Giá thu mua phế liệu cạnh tranh cao. | ✅ Mức giá như cam kết, không kì kèo mặc cả ép giá khách hàng. |
| ⭐ Số lượng thu mua không giới hạn. | ✅ Thu mua phế liệu tận nơi, đến tận nơi khảo sát báo giá miễn phí. |
| ⭐ Hồ sơ năng lực lớn, có hóa đơn đỏ. | ✅ Vận chuyển nhanh chóng với những loại xe chuyên chở hiện đại. |
| ⭐ Hoa hồng cao cho người giới thiệu. | ✅ Nhân viên thu dọn nhà xưởng, kho bãi sạch sẽ, tiết kiệm chi phí vệ sinh. |
| ⭐ Thanh toán nhanh gọn, 1 lần duy nhất. | ✅ Quá trình mua bán bốc xếp, dọn dẹp nhanh chóng trong ngày. |
BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT CÁC LOẠI PHẾ LIỆU
Giá các loại phế liệu có thể thay đổi theo giá thị trường, hãy gọi để trao đổi với chung tôi để được báo giá chính xác nhất, cam kết giá cao nhất thị trường,
| TÊN LOẠI PHẾ LIỆU | GIÁ PHẾ LIỆU vnđ/kg |
|---|---|
| ĐỒNG PHẾ LIỆU | 55.000 – 285.000 |
| NHÔM PHẾ LIỆU | 45.000 – 70.000 |
| HỢP KIM PHẾ LIỆU | 300.000 – 865.000 |
| SẮT PHẾ LIỆU | 12.000 – 20.000 |
| INOX PHÊ LIỆU | 18.000 – 55.000 |
| NIKEN | 135.000 – 475.000 |
| NHỰA | 4.000 – 38.000 |
| THIẾC | 180.000 – 823.000 |
| CHÌ | 24.000 – 515.000 |
| MÁY MÓC | 15.000 – 40.000 |
| TÔN | 10.000 – 20.000 |
| BẢN KẼM IN | 60.000 – 80.000 |
| NHÀ XƯỞNG | 15.000 – 20.000 |
| THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH U V | 16.000 – 25.000 |
Chú Ý: Bảng giá trên sẽ có thay đổi đôi chút do giá thị trường lên xuống hoặc phế liệu của các bạn có lẫn tạp chất khác. Vì thế, chúng tôi nhận tư vấn và khảo sát miễn phí tại nhà mọi lúc, mọi nơi, bất kể số lượng nhiều hay ít.
Với phần giá thu mua phế liệu phía trên đã phần nào giải đáp được những thắc mắc của khách hàng như: giá đồng phế liệu bao nhiêu tiền 1Kg, giá sắt phế liệu bao nhiều tiền 1Kg, giá đồng phế liệu bao nhiêu tiền 1Kg, giá nhôm phế liệu bao nhiêu 1Kg, nhựa phế liệu giá bao nhiêu 1Kg…
Ngoài ra, các bạn cũng nên lưu ý giá trên sẽ có thể thay đổi trong thời gian tới tùy thuộc vào độ ổn định của thị trường và các yếu tố ảnh hưởng khác. Nhưng chúng tôi luôn muốn mang lại những điều tốt nhất cho khách hàng của mình, Thu mua phế liệu giá cao sẽ cố gắng không dao động giá quá nhiều, vẫn đảm bảo giá thu mua phế liệu tốt nhất và cao nhất thị trường cho các bạn.
BẢNG CHIẾT KHẤU HOA HỒNG CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU
| Số lượng phế liệu thanh lý (tấn) | Chiết khấu hoa hồng (VNĐ) |
| Từ 0.5 đến 1 tấn (500kg – 1.000 kg) | 20% – 30% (Khoảng 5 Triệu đến 10 Triệu VNĐ) |
| Từ 1 đến 5 tấn (> 1.000 kg) | 25% – 30% (Khoảng 8 Triệu đến 15 Triệu VNĐ) |
| Từ 5 đến 10 tấn (> 5.000 kg) | 30% – 35% (Khoảng 15 Triệu đến 40 Triệu VNĐ) |
| Từ 10 đến 20 tấn (> 10.000 kg) | 30% – 35% (Khoảng 35 Triệu đến 120 Triệu VNĐ) |
| Từ 20 đến 30 tấn (> 20.000 kg) | 30% – 35% (Khoảng 50 Triệu đến 220 Triệu VNĐ) |
| Từ 30 đến 50 tấn (> 30.000 kg) | 35% – 40% (Khoảng 80 Triệu đến 300 Triệu VNĐ) |
